Loading the model catalog…
Cada modelo y grupo de subproveedores que publica nuestro marketplace de oferta, incluidos los que no vendemos. Los precios y el número de ofertas proceden del mismo panel de 5 minutos que las clasificaciones anteriores.
Loading the model catalog…
Cada modelo y grupo de subproveedores que publica nuestro marketplace de oferta, incluidos los que no vendemos. Los precios y el número de ofertas proceden del mismo panel de 5 minutos que las clasificaciones anteriores.
Precio por 1M de tokens (entrada / salida)/ | |||
|---|---|---|---|
OpenAIGPT-6 Sol | Entrada / Salida $0.1096 / $0.548caché ×0,1 | Ahorro−95% | Cachélectura 0.01096 |
OpenAIGPT-6 Luna | Entrada / Salida $0.0055 / $0.0274caché ×0,1 | Ahorro−95% | Cachélectura 0.00055 |
OpenAIGPT-6 Astra | Entrada / Salida $0.548 / $2.7398caché ×0,1 | Ahorro−95% | Cachélectura 0.0548 |
AnthropicClaude Opus 5.5 | Entrada / Salida ≈ $0.3766 / $1.8828caché ×0,09 | Ahorro−97% | Cachélectura 0.009283 |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | Entrada / Salida ≈ $0.0135 / $0.0538caché ×0,1 | Ahorro−96% | Cachélectura 0.00112 |
xAIGrok 4.7 | Entrada / Salida $0.0572 / $0.1715caché ×0,25 | Cachélectura 0.0143 | |
OpenAIGPT-5.6 Luna | Entrada / Salida ≈ $0.0059 / $0.0354caché ×0,1 | Ahorro−99% | Cachélectura 0.00027 |
OpenAIGPT-5.6 Terra | Entrada / Salida ≈ $0.0384 / $0.2303caché ×0,1 | Ahorro−97% | Cachélectura 0.0056 |
OpenAIGPT-5.6 Sol | Entrada / Salida ≈ $0.0859 / $0.5152caché ×0,1 | Ahorro−98% | Cachélectura 0.008 |
AnthropicClaude Opus 5 | Entrada / Salida $0.8334 / $4.1667caché ×0,1 | Ahorro−83% | Cachélectura 0.08334 |
AnthropicClaude Sonnet 5 | Entrada / Salida $0.3334 / $1.6667caché ×0,1 | Ahorro−89% | Cachélectura 0.03334 |
MoonshotKimi K3 | Entrada / Salida ≈ $0.1285 / $0.6421caché ×0,1 | Ahorro−94% | Cachélectura 0.01758 |
Zhipu AIGLM-5.3 | Entrada / Salida ≈ $0.0048 / $0.0149caché ×0,1 | Ahorro−100% | Cachélectura 0.0002 |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | Entrada / Salida ≈ $0.0191 / $0.0572caché ×0,1 | Ahorro−85% | Cachélectura 0.00176 |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | Entrada / Salida ≈ $0.0459 / $0.1375caché ×0,1 | Ahorro−86% | Cachélectura 0.00528 |
MetaMuse Ember 1.0 | Entrada / Salida $0.071 / $0.355caché ×0,1 | Cachélectura 0.0071 | |
GoogleGemini 4 Carbon | Entrada / Salida $0.5715 / $2.8572caché ×0,1 | Cachélectura 0.05715 | |
AnthropicClaude Fable 5.2 | Entrada / Salida ≈ $0.8746 / $4.3729caché ×0,03 | Ahorro−97% | Cachélectura 0.005335 |
OpenAIGPT-6.1 Terra | Entrada / Salida $0.0548 / $0.274caché ×0,05 | Cachélectura 0.00274 | |
MoonshotKimi K3.1 Pro | Entrada / Salida ≈ $0.1612 / $0.806caché ×0,1 | Cachélectura 0.016 | |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro Uncensored | Entrada / Salida $1.3334 / $2.6667caché ×1 | Cachélectura 1.3334 | |
OtherHermes 4-405B | Entrada / Salida $1.60 / $6.40caché ×1 | Cachélectura 1.60 | |
MoonshotKimi K2.6 Uncensored | Entrada / Salida $1.56 / $9.7867caché ×1 | Cachélectura 1.56 | |
XiaomiMimo V2.5 Uncensored | Entrada / Salida $1.00 / $5.3334caché ×1 | Cachélectura 1.00 | |
| Entrada / Salida $2.6667 / $8.00caché ×1 | Cachélectura 2.6667 | ||
| Entrada / Salida $1.50 / $8.80caché ×1 | Cachélectura 1.50 | ||
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B Uncensored | Entrada / Salida $1.6667 / $5.00caché ×1 | Cachélectura 1.6667 | |
MetaMuse Spark 1.3 | Entrada / Salida ≈ $0.7657 / $2.6033caché ×0,1 | Cachélectura 0.08875 | |
MiniMaxMiniMax M3.1 Flash | Entrada / Salida ≈ $0.0143 / $0.0569caché ×0,1 | Cachélectura 0.00129 | |
MoonshotKimi K2.8 | Entrada / Salida ≈ $0.0586 / $0.2465caché ×0,1 | Cachélectura 0.0038 | |
| Entrada / Salida $0.1715 / $0.6429caché ×0,21 | Cachélectura 0.035729 | ||
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017 | Entrada / Salida ≈ $0.0125 / $0.0497caché ×0,1 | Ahorro−93% | Cachélectura 0.00108 |
GoogleGemini 4 Argon | Entrada / Salida ≈ $0.0751 / $0.4503caché ×0,1 | Ahorro−21% | Cachélectura 0.14115 |
MetaLlama 4 Maverick | Entrada / Salida $0.3334 / $1.3334 | ninguna | |
| Entrada / Salida $0.1417 / $0.6667 | ninguna | ||
NVIDIANemotron 3.5 Lightning | Entrada / Salida $0.10 / $0.2667caché ×0,5 | Cachélectura 0.05 | |
AnthropicClaude Haiku 5.5 | Entrada / Salida $0.0267 / $0.1334caché ×0,1 | Ahorro−74% | Cachélectura 0.00267 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Omni Flash | Entrada / Salida ≈ $0.0446 / $0.1397caché ×0,1 | Cachélectura 0.00022 | |
OpenAIGPT-6.1 Sol | Entrada / Salida $0.1096 / $0.548caché ×0,05 | Ahorro−95% | Cachélectura 0.00548 |
AnthropicClaude Sonnet 5.5 | Entrada / Salida ≈ $0.3457 / $1.7282caché ×0,06 | Ahorro−97% | Cachélectura 0.003209 |
XiaomiMiMo V2.6 Flash | Entrada / Salida ≈ $0.1001 / $0.2001caché ×0,1 | Cachélectura 0.01 | |
XiaomiMiMo V2.6 Pro | Entrada / Salida ≈ $0.3112 / $0.6223caché ×0,1 | Cachélectura 0.03108 | |
GoogleGemma 4 Uncensored | Entrada / Salida $0.20 / $0.9334caché ×1 | Cachélectura 0.20 | |
Zhipu AIGLM-5.2 Uncensored | Entrada / Salida $6.6667 / $6.6667caché ×0,06 | Cachélectura 0.400002 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash Uncensored | Entrada / Salida $0.2667 / $1.0667caché ×0,5 | Cachélectura 0.13335 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Uncensored | Entrada / Salida $6.6667 / $6.6667caché ×0,06 | Cachélectura 0.400002 | |
GoogleGemini 3.8 Flash | Entrada / Salida ≈ $0.0586 / $0.2928caché ×0,1 | Ahorro−99% | Cachélectura 0.00097 |
AnthropicClaude Fable 5.1 | Entrada / Salida ≈ $0.7237 / $3.6182caché ×0,03 | Ahorro−97% | Cachélectura 0.006667 |
TencentTencent Hy4 Preview | Entrada / Salida ≈ $0.0398 / $0.1194caché ×0,1 | Cachélectura 0.00334 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Flash | Entrada / Salida ≈ $0.0288 / $0.0902caché ×0,1 | Cachélectura 0.0027 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash | Entrada / Salida ≈ $0.0139 / $0.0461caché ×0,1 | Ahorro−93% | Cachélectura 0.00112 |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B | Entrada / Salida ≈ $0.0054 / $0.0324caché ×0,1 | Cachélectura 0.0005 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.1 Turbo (ByteDance) | Entrada / Salida $0.7536 / $3.7679caché ×1 | Cachélectura 0.7536 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-2.4T-A95B | Entrada / Salida ≈ $0.0202 / $0.0605caché ×0,1 | Cachélectura 0.002 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8 Max | Entrada / Salida ≈ $0.0138 / $0.0414caché ×0,1 | Ahorro−92% | Cachélectura 0.01543 |
TencentTencent Hy3 | Entrada / Salida ≈ $0.0032 / $0.0132caché ×0,1 | Ahorro−98% | Cachélectura 0.0002 |
Zhipu AIGLM-5.2 | Entrada / Salida ≈ $0.0346 / $0.1086caché ×0,1 | Ahorro−80% | Cachélectura 0.0098 |
MoonshotKimi K2.7 Code | Entrada / Salida ≈ $0.0022 / $0.0092caché ×0,1 | Ahorro−45% | Cachélectura 0.0414 |
AnthropicClaude Fable 5 | Entrada / Salida $2.6667 / $13.3334caché ×0,1 | Ahorro−74% | Cachélectura 0.26667 |
MiniMaxMiniMax M3 | Entrada / Salida ≈ $0.0231 / $0.0922caché ×0,1 | Ahorro−95% | Cachélectura 0.00148 |
AnthropicClaude Opus 4.8 | Entrada / Salida $1.3334 / $6.6667caché ×0,1 | Ahorro−74% | Cachélectura 0.13334 |
XiaomiMiMo V2.5 | Entrada / Salida $0.0594 / $0.1188caché ×0,1 | Ahorro−58% | Cachélectura 0.00594 |
XiaomiMiMo V2.5 Pro | Entrada / Salida $0.1846 / $0.3692caché ×0,1 | Ahorro−58% | Cachélectura 0.01846 |
AnthropicClaude Opus 4.7 | Entrada / Salida $0.6286 / $3.1429caché ×0,1 | Ahorro−88% | Cachélectura 0.06286 |
GoogleGemma 4 | Entrada / Salida $0.1286 / $0.4858caché ×0,56 | Cachélectura 0.071444 | |
MiniMaxMiniMax M2.7 | Entrada / Salida ≈ $0.022 / $0.0878caché ×0,1 | Ahorro−96% | Cachélectura 0.00125 |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Lite (ByteDance) | Entrada / Salida $0.3768 / $3.0143caché ×1 | Cachélectura 0.3768 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Mini (ByteDance) | Entrada / Salida $0.1508 / $0.6029caché ×1 | Cachélectura 0.1508 | |
GoogleGemini 3.1 Pro | Entrada / Salida $0.2515 / $1.5086caché ×0,1 | Ahorro−88% | Cachélectura 0.02515 |
AnthropicClaude Sonnet 4.6 | Entrada / Salida $0.8572 / $4.2858caché ×0,1 | Ahorro−72% | Cachélectura 0.08572 |
AnthropicClaude Opus 4.6 | Entrada / Salida $0.6286 / $3.1429caché ×0,1 | Ahorro−88% | Cachélectura 0.06286 |
AnthropicClaude Haiku 4.5 | Entrada / Salida $0.2858 / $1.4286caché ×0,1 | Ahorro−72% | Cachélectura 0.02858 |
Decisions model: call it through POST /v1/decisions, not chat/completions. | Entrada / Salida $0.056 / $0.00 | ninguna | |
Decisions model: instead of text it returns typed answers — a yes/no probability (noul), a pick from your options (choice), a rating on your scale (score) — each with confidence, for routing, classification and moderation. Call it through POST /v1/decisions (state + named questions), not chat/completions. Only input is billed; output is free. Context 64K per request (32K per question). Experimental: images and box questions with the TypeSafe-Danger-Zone-Images: true header; long context with TypeSafe-Danger-Zone-Long-Context: true. | Entrada / Salida $0.056 / $0.00 | ninguna | |
API compatible con OpenAI. Texto: precio en $/1M de tokens (entrada / salida) para la variante predeterminada. «+N»: proveedores alternativos. Multimedia: precio por imagen / segundo / solicitud; la caché y el contexto no se aplican («—»). «En la API»: el valor exacto para el model. «Ahorro»: cuánto está nuestro precio por debajo del precio oficial del desarrollador; comparamos una cesta de 3 tokens de entrada por 1 token de salida con la tarifa oficial convertida al tipo de cambio actual del dólar; un guion significa que no tenemos referencia oficial para ese modelo.
priceRub campo de la GET /api/media/jobs/{jobId} respuesta y en el historial de gastos del panel.Crea una tarea mediante POST /api/media/generate con la misma clave Bearer sk-pv-…. La respuesta incluye un jobId. El vídeo se genera de forma asíncrona (de segundos a minutos): consulta GET /api/media/jobs/{jobId} hasta que status: "success", y luego obtén resultUrls.
# 1. crea una tarea
curl https://getvibeapi.com/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"a cat on a skateboard"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. consulta el resultado (el vídeo tarda de segundos a minutos)
curl https://getvibeapi.com/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}