Loading the model catalog…
हमारे सप्लाई मार्केटप्लेस द्वारा प्रकाशित हर मॉडल और सब-प्रोवाइडर पूल, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें हम नहीं बेचते। कीमतें और ऑफ़र की संख्या ऊपर दिए गए लैडर के समान 5-मिनट वाले बोर्ड से आती हैं।
Loading the model catalog…
हमारे सप्लाई मार्केटप्लेस द्वारा प्रकाशित हर मॉडल और सब-प्रोवाइडर पूल, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें हम नहीं बेचते। कीमतें और ऑफ़र की संख्या ऊपर दिए गए लैडर के समान 5-मिनट वाले बोर्ड से आती हैं।
कीमत प्रति 1M टोकन (इनपुट / आउटपुट)/ | |||
|---|---|---|---|
OpenAIGPT-6 Sol | इनपुट / आउटपुट $0.1096 / $0.548कैश ×0.1 | बचत−95% | कैशपढ़ें 0.01096 |
OpenAIGPT-6 Luna | इनपुट / आउटपुट $0.0055 / $0.0274कैश ×0.1 | बचत−95% | कैशपढ़ें 0.00055 |
OpenAIGPT-6 Astra | इनपुट / आउटपुट $0.548 / $2.7398कैश ×0.1 | बचत−95% | कैशपढ़ें 0.0548 |
AnthropicClaude Opus 5.5 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.3766 / $1.8828कैश ×0.09 | बचत−97% | कैशपढ़ें 0.009283 |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0135 / $0.0538कैश ×0.1 | बचत−96% | कैशपढ़ें 0.00112 |
xAIGrok 4.7 | इनपुट / आउटपुट $0.0572 / $0.1715कैश ×0.25 | कैशपढ़ें 0.0143 | |
OpenAIGPT-5.6 Luna | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0059 / $0.0354कैश ×0.1 | बचत−99% | कैशपढ़ें 0.00027 |
OpenAIGPT-5.6 Terra | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0384 / $0.2303कैश ×0.1 | बचत−97% | कैशपढ़ें 0.0056 |
OpenAIGPT-5.6 Sol | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0859 / $0.5152कैश ×0.1 | बचत−98% | कैशपढ़ें 0.008 |
AnthropicClaude Opus 5 | इनपुट / आउटपुट $0.8334 / $4.1667कैश ×0.1 | बचत−83% | कैशपढ़ें 0.08334 |
AnthropicClaude Sonnet 5 | इनपुट / आउटपुट $0.3334 / $1.6667कैश ×0.1 | बचत−89% | कैशपढ़ें 0.03334 |
MoonshotKimi K3 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.1285 / $0.6421कैश ×0.1 | बचत−94% | कैशपढ़ें 0.01758 |
Zhipu AIGLM-5.3 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0048 / $0.0149कैश ×0.1 | बचत−100% | कैशपढ़ें 0.0002 |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0191 / $0.0572कैश ×0.1 | बचत−85% | कैशपढ़ें 0.00176 |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0459 / $0.1375कैश ×0.1 | बचत−86% | कैशपढ़ें 0.00528 |
MetaMuse Ember 1.0 | इनपुट / आउटपुट $0.071 / $0.355कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.0071 | |
GoogleGemini 4 Carbon | इनपुट / आउटपुट $0.5715 / $2.8572कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.05715 | |
AnthropicClaude Fable 5.2 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.8746 / $4.3729कैश ×0.03 | बचत−97% | कैशपढ़ें 0.005335 |
OpenAIGPT-6.1 Terra | इनपुट / आउटपुट $0.0548 / $0.274कैश ×0.05 | कैशपढ़ें 0.00274 | |
MoonshotKimi K3.1 Pro | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.1612 / $0.806कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.016 | |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro Uncensored | इनपुट / आउटपुट $1.3334 / $2.6667कैश ×1 | कैशपढ़ें 1.3334 | |
OtherHermes 4-405B | इनपुट / आउटपुट $1.60 / $6.40कैश ×1 | कैशपढ़ें 1.60 | |
MoonshotKimi K2.6 Uncensored | इनपुट / आउटपुट $1.56 / $9.7867कैश ×1 | कैशपढ़ें 1.56 | |
XiaomiMimo V2.5 Uncensored | इनपुट / आउटपुट $1.00 / $5.3334कैश ×1 | कैशपढ़ें 1.00 | |
| इनपुट / आउटपुट $2.6667 / $8.00कैश ×1 | कैशपढ़ें 2.6667 | ||
| इनपुट / आउटपुट $1.50 / $8.80कैश ×1 | कैशपढ़ें 1.50 | ||
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B Uncensored | इनपुट / आउटपुट $1.6667 / $5.00कैश ×1 | कैशपढ़ें 1.6667 | |
MetaMuse Spark 1.3 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.7657 / $2.6033कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.08875 | |
MiniMaxMiniMax M3.1 Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0143 / $0.0569कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.00129 | |
MoonshotKimi K2.8 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0586 / $0.2465कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.0038 | |
| इनपुट / आउटपुट $0.1715 / $0.6429कैश ×0.21 | कैशपढ़ें 0.035729 | ||
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0125 / $0.0497कैश ×0.1 | बचत−93% | कैशपढ़ें 0.00108 |
GoogleGemini 4 Argon | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0751 / $0.4503कैश ×0.1 | बचत−21% | कैशपढ़ें 0.14115 |
MetaLlama 4 Maverick | इनपुट / आउटपुट $0.3334 / $1.3334 | कोई नहीं | |
| इनपुट / आउटपुट $0.1417 / $0.6667 | कोई नहीं | ||
NVIDIANemotron 3.5 Lightning | इनपुट / आउटपुट $0.10 / $0.2667कैश ×0.5 | कैशपढ़ें 0.05 | |
AnthropicClaude Haiku 5.5 | इनपुट / आउटपुट $0.0267 / $0.1334कैश ×0.1 | बचत−74% | कैशपढ़ें 0.00267 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Omni Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0446 / $0.1397कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.00022 | |
OpenAIGPT-6.1 Sol | इनपुट / आउटपुट $0.1096 / $0.548कैश ×0.05 | बचत−95% | कैशपढ़ें 0.00548 |
AnthropicClaude Sonnet 5.5 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.3457 / $1.7282कैश ×0.06 | बचत−97% | कैशपढ़ें 0.003209 |
XiaomiMiMo V2.6 Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.1001 / $0.2001कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.01 | |
XiaomiMiMo V2.6 Pro | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.3112 / $0.6223कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.03108 | |
GoogleGemma 4 Uncensored | इनपुट / आउटपुट $0.20 / $0.9334कैश ×1 | कैशपढ़ें 0.20 | |
Zhipu AIGLM-5.2 Uncensored | इनपुट / आउटपुट $6.6667 / $6.6667कैश ×0.06 | कैशपढ़ें 0.400002 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash Uncensored | इनपुट / आउटपुट $0.2667 / $1.0667कैश ×0.5 | कैशपढ़ें 0.13335 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Uncensored | इनपुट / आउटपुट $6.6667 / $6.6667कैश ×0.06 | कैशपढ़ें 0.400002 | |
GoogleGemini 3.8 Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0586 / $0.2928कैश ×0.1 | बचत−99% | कैशपढ़ें 0.00097 |
AnthropicClaude Fable 5.1 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.7237 / $3.6182कैश ×0.03 | बचत−97% | कैशपढ़ें 0.006667 |
TencentTencent Hy4 Preview | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0398 / $0.1194कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.00334 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0288 / $0.0902कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.0027 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0139 / $0.0461कैश ×0.1 | बचत−93% | कैशपढ़ें 0.00112 |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0054 / $0.0324कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.0005 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.1 Turbo (ByteDance) | इनपुट / आउटपुट $0.7536 / $3.7679कैश ×1 | कैशपढ़ें 0.7536 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-2.4T-A95B | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0202 / $0.0605कैश ×0.1 | कैशपढ़ें 0.002 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8 Max | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0138 / $0.0414कैश ×0.1 | बचत−92% | कैशपढ़ें 0.01543 |
TencentTencent Hy3 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0032 / $0.0132कैश ×0.1 | बचत−98% | कैशपढ़ें 0.0002 |
Zhipu AIGLM-5.2 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0346 / $0.1086कैश ×0.1 | बचत−80% | कैशपढ़ें 0.0098 |
MoonshotKimi K2.7 Code | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0022 / $0.0092कैश ×0.1 | बचत−45% | कैशपढ़ें 0.0414 |
AnthropicClaude Fable 5 | इनपुट / आउटपुट $2.6667 / $13.3334कैश ×0.1 | बचत−74% | कैशपढ़ें 0.26667 |
MiniMaxMiniMax M3 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.0231 / $0.0922कैश ×0.1 | बचत−95% | कैशपढ़ें 0.00148 |
AnthropicClaude Opus 4.8 | इनपुट / आउटपुट $1.3334 / $6.6667कैश ×0.1 | बचत−74% | कैशपढ़ें 0.13334 |
XiaomiMiMo V2.5 | इनपुट / आउटपुट $0.0594 / $0.1188कैश ×0.1 | बचत−58% | कैशपढ़ें 0.00594 |
XiaomiMiMo V2.5 Pro | इनपुट / आउटपुट $0.1846 / $0.3692कैश ×0.1 | बचत−58% | कैशपढ़ें 0.01846 |
AnthropicClaude Opus 4.7 | इनपुट / आउटपुट $0.6286 / $3.1429कैश ×0.1 | बचत−88% | कैशपढ़ें 0.06286 |
GoogleGemma 4 | इनपुट / आउटपुट $0.1286 / $0.4858कैश ×0.56 | कैशपढ़ें 0.071444 | |
MiniMaxMiniMax M2.7 | इनपुट / आउटपुट ≈ $0.022 / $0.0878कैश ×0.1 | बचत−96% | कैशपढ़ें 0.00125 |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Lite (ByteDance) | इनपुट / आउटपुट $0.3768 / $3.0143कैश ×1 | कैशपढ़ें 0.3768 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Mini (ByteDance) | इनपुट / आउटपुट $0.1508 / $0.6029कैश ×1 | कैशपढ़ें 0.1508 | |
GoogleGemini 3.1 Pro | इनपुट / आउटपुट $0.2515 / $1.5086कैश ×0.1 | बचत−88% | कैशपढ़ें 0.02515 |
AnthropicClaude Sonnet 4.6 | इनपुट / आउटपुट $0.8572 / $4.2858कैश ×0.1 | बचत−72% | कैशपढ़ें 0.08572 |
AnthropicClaude Opus 4.6 | इनपुट / आउटपुट $0.6286 / $3.1429कैश ×0.1 | बचत−88% | कैशपढ़ें 0.06286 |
AnthropicClaude Haiku 4.5 | इनपुट / आउटपुट $0.2858 / $1.4286कैश ×0.1 | बचत−72% | कैशपढ़ें 0.02858 |
Decisions model: call it through POST /v1/decisions, not chat/completions. | इनपुट / आउटपुट $0.056 / $0.00 | कोई नहीं | |
Decisions model: instead of text it returns typed answers — a yes/no probability (noul), a pick from your options (choice), a rating on your scale (score) — each with confidence, for routing, classification and moderation. Call it through POST /v1/decisions (state + named questions), not chat/completions. Only input is billed; output is free. Context 64K per request (32K per question). Experimental: images and box questions with the TypeSafe-Danger-Zone-Images: true header; long context with TypeSafe-Danger-Zone-Long-Context: true. | इनपुट / आउटपुट $0.056 / $0.00 | कोई नहीं | |
OpenAI-संगत API। टेक्स्ट — डिफ़ॉल्ट वैरिएंट के लिए कीमत $/1M टोकन (इनपुट / आउटपुट)। “+N” — वैकल्पिक प्रदाता। मीडिया — प्रति इमेज / सेकंड / अनुरोध की कीमत; कैश और कॉन्टेक्स्ट लागू नहीं होते (“—”)। “API में” — model. “बचत” बताती है कि हमारी कीमत मॉडल निर्माता की आधिकारिक कीमत से कितनी कम है: हम 3 इनपुट टोकन और 1 आउटपुट टोकन के अनुपात वाली बास्केट की तुलना मौजूदा USD विनिमय दर से बदली गई आधिकारिक सूची कीमत से करते हैं; डैश का मतलब है कि उस मॉडल के लिए हमारे पास कोई आधिकारिक संदर्भ कीमत नहीं है।
priceRub फ़ील्ड में, GET /api/media/jobs/{jobId} के जवाब और डैशबोर्ड के खर्च इतिहास में दिखाई जाती है।उसी key POST /api/media/generate के साथ Bearer sk-pv-… के ज़रिए एक टास्क बनाएँ। जवाब में jobId शामिल होता है। वीडियो एसिंक्रोनस तरीके से जनरेट होता है (कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक) — GET /api/media/jobs/{jobId} को तब तक बार-बार जाँचें जब तक status: "success" न हो जाए, फिर resultUrls प्राप्त करें।
# 1. एक टास्क बनाएँ
curl https://getvibeapi.com/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"a cat on a skateboard"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. नतीजे की जाँच करें (वीडियो में कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट लगते हैं)
curl https://getvibeapi.com/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}