p-video-2-pro-referenceデフォルトP Video 2 PRO Reference API — 接続と支払いの方法
P-Video-2 Pro Reference(Pruna AI)— キャラクターや商品の写真(最大9枚)、参照動画(最大3本)、音声(最大3本)を参照素材として動画を生成します。長さは5〜15秒、解像度は480pまたは768pで、SpeedモードとCostモードに対応しています。keep_audioを使用すると、単一の音声トラックが同じ声、同じ言葉のままクリップの音声として保持され、それに合わせて動画(動きや口の動き)が生成されます。keep_audioを使用しない場合、音声は模倣用のサンプルとしてのみ使用されます。料金はクリップ単位で、出力の秒数に参照素材の料金(動画は秒単位、画像は枚数単位、音声は秒単位)を加えて算出されます。
チャネル比較
過去7日間
| チャネル | 価格 |
|---|---|
キャンバス p-video-2-pro-referenceデフォルト | $0.106667から per clip |
必要な結果を作成
p-video-2-pro-referenceP Video 2 PRO Referenceとは
P-Video-2 Pro Reference(Pruna AI)— キャラクターや商品の写真(最大9枚)、参照動画(最大3本)、音声(最大3本)を参照素材として動画を生成します。長さは5〜15秒、解像度は480pまたは768pで、SpeedモードとCostモードに対応しています。keep_audioを使用すると、単一の音声トラックが同じ声、同じ言葉のままクリップの音声として保持され、それに合わせて動画(動きや口の動き)が生成されます。keep_audioを使用しない場合、音声は模倣用のサンプルとしてのみ使用されます。料金はクリップ単位で、出力の秒数に参照素材の料金(動画は秒単位、画像は枚数単位、音声は秒単位)を加えて算出されます。
契約の概要
- 入力
- text, image, video, audio
- 出力
- video
- モード
- 非同期(ジョブ + ポーリング)
- ステータスのポーリング
- 3秒ごと · 最大600秒
強み
- 料金:クリップあたり
- 入力:テキスト、画像、動画、音声
- 設定可能なオプション2個
- メディア生成用の1つのAPIキー
用途
- ソーシャルメディア用クリップ
- プロモーションとタイトルシーケンス
- 静止画アニメーション
- ストーリーボードとアニマティクス
APIコントラクト
生成は非同期で実行されます。ジョブを作成し、完了するまでステータスをポーリングします。
- ジョブを作成
- POST /api/media/generate
- ステータスを確認
- GET /api/media/jobs/{jobId}
- 入力
- text, image, video, audio
- 出力
- video
- ポーリング
- 3秒ごと · 最大600秒
- 認証
- Authorization: Bearer sk-pv-…
リクエスト例
Bearerヘッダーにキーを渡します。APIはjobIdステータスをポーリングするために使用します。
curl -sS https://getvibeapi.com/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
--data-binary '{"model":"p-video-2-pro-reference","prompt":"a beautiful landscape","opts":{"mode":"speed","duration":"5","resolution":"768p","aspect_ratio":"16:9","keep_audio":false,"reference_image_urls":["https://example.com/reference_image_url.png"]}}'JavaScript
const response = await fetch('https://getvibeapi.com/api/media/generate', {
method: 'POST',
headers: {
Authorization: `Bearer ${process.env.GETVIBE_API_KEY}`,
'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify({
"model": "p-video-2-pro-reference",
"prompt": "a beautiful landscape",
"opts": {
"mode": "speed",
"duration": "5",
"resolution": "768p",
"aspect_ratio": "16:9",
"keep_audio": false,
"reference_image_urls": [
"https://example.com/reference_image_url.png"
]
}
}),
});
if (!response.ok) throw new Error(`GetVibe API: ${response.status}`);
const { jobId } = await response.json();
console.log(jobId);APIリクエストパラメータ
GetVibe API経由でP Video 2 PRO Referenceにリクエストする際のパラメータ。
prompt必須image_urlvideo_urlaudio_urlmodedurationresolutionaspect_ratiokeep_audiofirst_frame_urllast_frame_urlseedreference_image_urlsreference_video_urlsreference_audio_urlsreference_image_file_idsreference_video_file_idsreference_audio_file_idsfirst_frame_file_idlast_frame_file_id| パラメータ | タイプ | 値 | デフォルト | 価格 |
|---|---|---|---|---|
prompt必須 | text | text description | required | — |
image_url | URL | Public image URL | — | — |
video_url | URL | Public video URL | — | — |
audio_url | URL | Public audio URL | — | — |
mode | option selection | Speed (default) · Cost | 速度 | Speed: $0.246667, Cost: $0.173333 |
duration | option selection | 5 (default) · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | 5 | 5: $0.246667, 6: $0.293333, 7: $0.34, 8: $0.386667, 9: $0.433333, 10: $0.48, 11: $0.526667, 12: $0.573333, 13: $0.62, 14: $0.666667, 15: $0.713333 |
resolution | option selection | 480p · 768p (default) | 768p | 480p: $0.146667, 768p: $0.246667 |
aspect_ratio | option selection | Adaptive (follows references) · 16:9 (default) · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 1:1 | 16:9 | Included in the base price |
keep_audio | yes/no | Yes · No (default) | いいえ | Included in the base price |
first_frame_url | text / number | any value | — | Included in the base price |
last_frame_url | text / number | any value | — | Included in the base price |
seed | text / number | any value | — | Included in the base price |
reference_image_urls | Array<URLs>, 0–9 items | Public HTTP(S) URLs | — | Included in the base price |
reference_video_urls | Array<URLs>, 0–3 items | Public HTTP(S) URLs | — | Included in the base price |
reference_audio_urls | Array<URLs>, 0–3 items | Public HTTP(S) URLs | — | Included in the base price |
reference_image_file_ids | Array<strings> | List of values | — | Included in the base price |
reference_video_file_ids | Array<strings> | List of values | — | Included in the base price |
reference_audio_file_ids | Array<strings> | List of values | — | Included in the base price |
first_frame_file_id | text | Alternative to first_frame_url: the id of your own file from POST /v1/files (file-pv-…) | — | Included in the base price |
last_frame_file_id | text | Alternative to last_frame_url: the id of your own file from POST /v1/files (file-pv-…) | — | Included in the base price |
リクエスト: POST https://getvibeapi.com/api/media/generate。価格はUSDです。
P Video 2 PRO Referenceの価格
P Video 2 PRO Referenceの料金: から $0.106667 per clip。価格は現在の為替レートに基づいて動的に計算され、最終的な請求額はAPIレスポンス(priceRub)に表示されます。支払いはUSDで、サブスクリプションはありません。
デフォルトのリクエストにかかる料金
パラメーターを指定しない場合、リクエストには次の値が使用されます: Duration — 5, Resolution — 768p, Mode — Speed, Frame format — 16:9。 このリクエストの料金は$0.246667です。
「$0.106667から」は最も安価なパラメーターセットを指しており、デフォルトのリクエストの料金ではありません。
すべてのパラメータの組み合わせにおけるチャンネルと価格
各チャンネルについて、すべてのパラメータの組み合わせの価格を表示しています。これは正常に生成された場合に請求される正確な金額であり、下にリンクされた機械可読テーブルと同じ数値です。
キャンバスp-video-2-pro-reference$0.106667から正確な価格
| モード · 解像度 · アスペクト比 \ 長さ(秒) | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | 9秒 | 10秒 | 11秒 | 12秒 | 13秒 | 14秒 | 15秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed · 480p · Adaptive(参照素材に合わせます) | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 480p · 16:9 | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 480p · 9:16 | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 480p · 4:3 | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 480p · 3:4 | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 480p · 3:2 | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 480p · 2:3 | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 480p · 1:1 | $0.146667 | $0.173333 | $0.20 | $0.226667 | $0.253333 | $0.28 | $0.306667 | $0.333333 | $0.36 | $0.386667 | $0.413333 |
| Speed · 768p · Adaptive(参照素材に合わせます) | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Speed · 768p · 16:9 | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Speed · 768p · 9:16 | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Speed · 768p · 4:3 | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Speed · 768p · 3:4 | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Speed · 768p · 3:2 | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Speed · 768p · 2:3 | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Speed · 768p · 1:1 | $0.246667 | $0.293333 | $0.34 | $0.386667 | $0.433333 | $0.48 | $0.526667 | $0.573333 | $0.62 | $0.666667 | $0.713333 |
| Cost · 480p · Adaptive(参照素材に合わせます) | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 480p · 16:9 | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 480p · 9:16 | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 480p · 4:3 | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 480p · 3:4 | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 480p · 3:2 | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 480p · 2:3 | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 480p · 1:1 | $0.106667 | $0.126667 | $0.146667 | $0.166667 | $0.186667 | $0.206667 | $0.226667 | $0.246667 | $0.266667 | $0.286667 | $0.306667 |
| Cost · 768p · Adaptive(参照素材に合わせます) | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
| Cost · 768p · 16:9 | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
| Cost · 768p · 9:16 | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
| Cost · 768p · 4:3 | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
| Cost · 768p · 3:4 | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
| Cost · 768p · 3:2 | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
| Cost · 768p · 2:3 | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
| Cost · 768p · 1:1 | $0.173333 | $0.206667 | $0.24 | $0.273333 | $0.306667 | $0.34 | $0.373333 | $0.406667 | $0.44 | $0.473333 | $0.506667 |
すべての組み合わせ(JSON): /api/media/price-table?model=p-video-2-pro-reference
README
P Video 2 PRO Referenceの機械可読な契約には、リクエストスキーマ、操作、制限、ポーリング、レスポンスの例が含まれています。
# P Video 2 PRO Reference
公開モデル: p-video-2-pro-reference
ジョブを作成: POST /api/media/generate
ステータスを確認: GET /api/media/jobs/{jobId}
## 入力パラメータ
- `prompt` (text): text description; デフォルト: required
- `image_url` (URL): Public image URL; デフォルト: —
- `video_url` (URL): Public video URL; デフォルト: —
- `audio_url` (URL): Public audio URL; デフォルト: —
- `mode` (option selection): Speed (default) · Cost; デフォルト: Speed
- `duration` (option selection): 5 (default) · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15; デフォルト: 5
- `resolution` (option selection): 480p · 768p (default); デフォルト: 768p
- `aspect_ratio` (option selection): Adaptive (follows references) · 16:9 (default) · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 1:1; デフォルト: 16:9
- `keep_audio` (yes/no): Yes · No (default); デフォルト: No
- `first_frame_url` (text / number): any value; デフォルト: —
- `last_frame_url` (text / number): any value; デフォルト: —
- `seed` (text / number): any value; デフォルト: —
- `reference_image_urls` (Array<URLs>, 0–9 items): Public HTTP(S) URLs; デフォルト: —
- `reference_video_urls` (Array<URLs>, 0–3 items): Public HTTP(S) URLs; デフォルト: —
- `reference_audio_urls` (Array<URLs>, 0–3 items): Public HTTP(S) URLs; デフォルト: —
- `reference_image_file_ids` (Array<strings>): List of values; デフォルト: —
- `reference_video_file_ids` (Array<strings>): List of values; デフォルト: —
- `reference_audio_file_ids` (Array<strings>): List of values; デフォルト: —
- `first_frame_file_id` (text): Alternative to first_frame_url: the id of your own file from POST /v1/files (file-pv-…); デフォルト: —
- `last_frame_file_id` (text): Alternative to last_frame_url: the id of your own file from POST /v1/files (file-pv-…); デフォルト: —
## 公開バリアント
- `p-video-2-pro-reference`: CanvasP Video 2 PRO Reference APIに関するよくある質問
P Video 2 PRO Referenceの料金はいくらですか?
P Video 2 PRO Referenceの料金はから $0.106667 per clipです。料金は現在の為替レートに基づいて動的に計算されます。
OpenAI SDKと互換性がありますか?
はい、APIは完全にOpenAI互換です。base_urlをhttps://getvibeapi.com/v1に変更してキーを設定するだけで、コードの他の部分はそのまま使えます。