Loading the model catalog…
サプライマーケットプレイスが公開しているすべてのモデルとサブプロバイダープールです。当社が販売していないものも含まれます。価格とオファー数は、上の価格ラダーと同じ5分間隔のボードから取得されます。
Loading the model catalog…
サプライマーケットプレイスが公開しているすべてのモデルとサブプロバイダープールです。当社が販売していないものも含まれます。価格とオファー数は、上の価格ラダーと同じ5分間隔のボードから取得されます。
100万トークンあたりの価格(入力 / 出力)/ | |||
|---|---|---|---|
OpenAIGPT-6 Sol | 入力 / 出力 $0.1096 / $0.548キャッシュ ×0.1 | 節約額−95% | キャッシュ読み取り 0.01096 |
OpenAIGPT-6 Luna | 入力 / 出力 $0.0055 / $0.0274キャッシュ ×0.1 | 節約額−95% | キャッシュ読み取り 0.00055 |
OpenAIGPT-6 Astra | 入力 / 出力 $0.548 / $2.7398キャッシュ ×0.1 | 節約額−95% | キャッシュ読み取り 0.0548 |
AnthropicClaude Opus 5.5 | 入力 / 出力 ≈ $0.3766 / $1.8828キャッシュ ×0.09 | 節約額−97% | キャッシュ読み取り 0.009283 |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.0135 / $0.0538キャッシュ ×0.1 | 節約額−96% | キャッシュ読み取り 0.00112 |
xAIGrok 4.7 | 入力 / 出力 $0.0572 / $0.1715キャッシュ ×0.25 | キャッシュ読み取り 0.0143 | |
OpenAIGPT-5.6 Luna | 入力 / 出力 ≈ $0.0059 / $0.0354キャッシュ ×0.1 | 節約額−99% | キャッシュ読み取り 0.00027 |
OpenAIGPT-5.6 Terra | 入力 / 出力 ≈ $0.0384 / $0.2303キャッシュ ×0.1 | 節約額−97% | キャッシュ読み取り 0.0056 |
OpenAIGPT-5.6 Sol | 入力 / 出力 ≈ $0.0859 / $0.5152キャッシュ ×0.1 | 節約額−98% | キャッシュ読み取り 0.008 |
AnthropicClaude Opus 5 | 入力 / 出力 $0.8334 / $4.1667キャッシュ ×0.1 | 節約額−83% | キャッシュ読み取り 0.08334 |
AnthropicClaude Sonnet 5 | 入力 / 出力 $0.3334 / $1.6667キャッシュ ×0.1 | 節約額−89% | キャッシュ読み取り 0.03334 |
MoonshotKimi K3 | 入力 / 出力 ≈ $0.1285 / $0.6421キャッシュ ×0.1 | 節約額−94% | キャッシュ読み取り 0.01758 |
Zhipu AIGLM-5.3 | 入力 / 出力 ≈ $0.0048 / $0.0149キャッシュ ×0.1 | 節約額−100% | キャッシュ読み取り 0.0002 |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.0191 / $0.0572キャッシュ ×0.1 | 節約額−85% | キャッシュ読み取り 0.00176 |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | 入力 / 出力 ≈ $0.0459 / $0.1375キャッシュ ×0.1 | 節約額−86% | キャッシュ読み取り 0.00528 |
MetaMuse Ember 1.0 | 入力 / 出力 $0.071 / $0.355キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.0071 | |
GoogleGemini 4 Carbon | 入力 / 出力 $0.5715 / $2.8572キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.05715 | |
AnthropicClaude Fable 5.2 | 入力 / 出力 ≈ $0.8746 / $4.3729キャッシュ ×0.03 | 節約額−97% | キャッシュ読み取り 0.005335 |
OpenAIGPT-6.1 Terra | 入力 / 出力 $0.0548 / $0.274キャッシュ ×0.05 | キャッシュ読み取り 0.00274 | |
MoonshotKimi K3.1 Pro | 入力 / 出力 ≈ $0.1612 / $0.806キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.016 | |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro Uncensored | 入力 / 出力 $1.3334 / $2.6667キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 1.3334 | |
OtherHermes 4-405B | 入力 / 出力 $1.60 / $6.40キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 1.60 | |
MoonshotKimi K2.6 Uncensored | 入力 / 出力 $1.56 / $9.7867キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 1.56 | |
XiaomiMimo V2.5 Uncensored | 入力 / 出力 $1.00 / $5.3334キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 1.00 | |
| 入力 / 出力 $2.6667 / $8.00キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 2.6667 | ||
| 入力 / 出力 $1.50 / $8.80キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 1.50 | ||
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B Uncensored | 入力 / 出力 $1.6667 / $5.00キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 1.6667 | |
MetaMuse Spark 1.3 | 入力 / 出力 ≈ $0.7657 / $2.6033キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.08875 | |
MiniMaxMiniMax M3.1 Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.0143 / $0.0569キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.00129 | |
MoonshotKimi K2.8 | 入力 / 出力 ≈ $0.0586 / $0.2465キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.0038 | |
| 入力 / 出力 $0.1715 / $0.6429キャッシュ ×0.21 | キャッシュ読み取り 0.035729 | ||
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017 | 入力 / 出力 ≈ $0.0125 / $0.0497キャッシュ ×0.1 | 節約額−93% | キャッシュ読み取り 0.00108 |
GoogleGemini 4 Argon | 入力 / 出力 ≈ $0.0751 / $0.4503キャッシュ ×0.1 | 節約額−21% | キャッシュ読み取り 0.14115 |
MetaLlama 4 Maverick | 入力 / 出力 $0.3334 / $1.3334 | なし | |
| 入力 / 出力 $0.1417 / $0.6667 | なし | ||
NVIDIANemotron 3.5 Lightning | 入力 / 出力 $0.10 / $0.2667キャッシュ ×0.5 | キャッシュ読み取り 0.05 | |
AnthropicClaude Haiku 5.5 | 入力 / 出力 $0.0267 / $0.1334キャッシュ ×0.1 | 節約額−74% | キャッシュ読み取り 0.00267 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Omni Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.0446 / $0.1397キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.00022 | |
OpenAIGPT-6.1 Sol | 入力 / 出力 $0.1096 / $0.548キャッシュ ×0.05 | 節約額−95% | キャッシュ読み取り 0.00548 |
AnthropicClaude Sonnet 5.5 | 入力 / 出力 ≈ $0.3457 / $1.7282キャッシュ ×0.06 | 節約額−97% | キャッシュ読み取り 0.003209 |
XiaomiMiMo V2.6 Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.1001 / $0.2001キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.01 | |
XiaomiMiMo V2.6 Pro | 入力 / 出力 ≈ $0.3112 / $0.6223キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.03108 | |
GoogleGemma 4 Uncensored | 入力 / 出力 $0.20 / $0.9334キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 0.20 | |
Zhipu AIGLM-5.2 Uncensored | 入力 / 出力 $6.6667 / $6.6667キャッシュ ×0.06 | キャッシュ読み取り 0.400002 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash Uncensored | 入力 / 出力 $0.2667 / $1.0667キャッシュ ×0.5 | キャッシュ読み取り 0.13335 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Uncensored | 入力 / 出力 $6.6667 / $6.6667キャッシュ ×0.06 | キャッシュ読み取り 0.400002 | |
GoogleGemini 3.8 Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.0586 / $0.2928キャッシュ ×0.1 | 節約額−99% | キャッシュ読み取り 0.00097 |
AnthropicClaude Fable 5.1 | 入力 / 出力 ≈ $0.7237 / $3.6182キャッシュ ×0.03 | 節約額−97% | キャッシュ読み取り 0.006667 |
TencentTencent Hy4 Preview | 入力 / 出力 ≈ $0.0398 / $0.1194キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.00334 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.0288 / $0.0902キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.0027 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash | 入力 / 出力 ≈ $0.0139 / $0.0461キャッシュ ×0.1 | 節約額−93% | キャッシュ読み取り 0.00112 |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B | 入力 / 出力 ≈ $0.0054 / $0.0324キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.0005 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.1 Turbo (ByteDance) | 入力 / 出力 $0.7536 / $3.7679キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 0.7536 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-2.4T-A95B | 入力 / 出力 ≈ $0.0202 / $0.0605キャッシュ ×0.1 | キャッシュ読み取り 0.002 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8 Max | 入力 / 出力 ≈ $0.0138 / $0.0414キャッシュ ×0.1 | 節約額−92% | キャッシュ読み取り 0.01543 |
TencentTencent Hy3 | 入力 / 出力 ≈ $0.0032 / $0.0132キャッシュ ×0.1 | 節約額−98% | キャッシュ読み取り 0.0002 |
Zhipu AIGLM-5.2 | 入力 / 出力 ≈ $0.0346 / $0.1086キャッシュ ×0.1 | 節約額−80% | キャッシュ読み取り 0.0098 |
MoonshotKimi K2.7 Code | 入力 / 出力 ≈ $0.0022 / $0.0092キャッシュ ×0.1 | 節約額−45% | キャッシュ読み取り 0.0414 |
AnthropicClaude Fable 5 | 入力 / 出力 $2.6667 / $13.3334キャッシュ ×0.1 | 節約額−74% | キャッシュ読み取り 0.26667 |
MiniMaxMiniMax M3 | 入力 / 出力 ≈ $0.0231 / $0.0922キャッシュ ×0.1 | 節約額−95% | キャッシュ読み取り 0.00148 |
AnthropicClaude Opus 4.8 | 入力 / 出力 $1.3334 / $6.6667キャッシュ ×0.1 | 節約額−74% | キャッシュ読み取り 0.13334 |
XiaomiMiMo V2.5 | 入力 / 出力 $0.0594 / $0.1188キャッシュ ×0.1 | 節約額−58% | キャッシュ読み取り 0.00594 |
XiaomiMiMo V2.5 Pro | 入力 / 出力 $0.1846 / $0.3692キャッシュ ×0.1 | 節約額−58% | キャッシュ読み取り 0.01846 |
AnthropicClaude Opus 4.7 | 入力 / 出力 $0.6286 / $3.1429キャッシュ ×0.1 | 節約額−88% | キャッシュ読み取り 0.06286 |
GoogleGemma 4 | 入力 / 出力 $0.1286 / $0.4858キャッシュ ×0.56 | キャッシュ読み取り 0.071444 | |
MiniMaxMiniMax M2.7 | 入力 / 出力 ≈ $0.022 / $0.0878キャッシュ ×0.1 | 節約額−96% | キャッシュ読み取り 0.00125 |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Lite (ByteDance) | 入力 / 出力 $0.3768 / $3.0143キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 0.3768 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Mini (ByteDance) | 入力 / 出力 $0.1508 / $0.6029キャッシュ ×1 | キャッシュ読み取り 0.1508 | |
GoogleGemini 3.1 Pro | 入力 / 出力 $0.2515 / $1.5086キャッシュ ×0.1 | 節約額−88% | キャッシュ読み取り 0.02515 |
AnthropicClaude Sonnet 4.6 | 入力 / 出力 $0.8572 / $4.2858キャッシュ ×0.1 | 節約額−72% | キャッシュ読み取り 0.08572 |
AnthropicClaude Opus 4.6 | 入力 / 出力 $0.6286 / $3.1429キャッシュ ×0.1 | 節約額−88% | キャッシュ読み取り 0.06286 |
AnthropicClaude Haiku 4.5 | 入力 / 出力 $0.2858 / $1.4286キャッシュ ×0.1 | 節約額−72% | キャッシュ読み取り 0.02858 |
Decisions model: call it through POST /v1/decisions, not chat/completions. | 入力 / 出力 $0.056 / $0.00 | なし | |
Decisions model: instead of text it returns typed answers — a yes/no probability (noul), a pick from your options (choice), a rating on your scale (score) — each with confidence, for routing, classification and moderation. Call it through POST /v1/decisions (state + named questions), not chat/completions. Only input is billed; output is free. Context 64K per request (32K per question). Experimental: images and box questions with the TypeSafe-Danger-Zone-Images: true header; long context with TypeSafe-Danger-Zone-Long-Context: true. | 入力 / 出力 $0.056 / $0.00 | なし | |
OpenAI互換API。 テキスト — デフォルトのバリアントにおける価格($/100万トークン、入力 / 出力)。「+N」— 代替プロバイダー。メディア — 画像1枚 / 1秒 / 1リクエストあたりの価格。キャッシュとコンテキストは適用されません(「—」)。「API対応」— model. 「節約額」— メーカー公式価格と比較した当社価格の差です。入力トークン3個と出力トークン1個の比率で構成した利用量を、現在のUSDレートで換算した公式価格と比較しています。ダッシュは、そのモデルの公式な比較対象価格がないことを示します。
priceRubの項目GET /api/media/jobs/{jobId}レスポンスとダッシュボードの利用料金履歴で確認できます。を使ってタスクを作成します。POST /api/media/generateで、同じキー Bearer sk-pv-…を指定します。レスポンスには jobIdが含まれます。動画は非同期で生成されます(数秒から数分)。GET /api/media/jobs/{jobId}をポーリングし、status: "success"になったら、resultUrlsを取得します。
# 1. タスクを作成
curl https://getvibeapi.com/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"a cat on a skateboard"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. 結果をポーリング(動画の場合は数秒〜数分かかります)
curl https://getvibeapi.com/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}