Loading the model catalog…
Todos os modelos e pools de subprovedores publicados pelo nosso mercado de oferta, incluindo os que não vendemos. Os preços e as contagens de ofertas vêm do mesmo painel de 5 minutos das escadas acima.
Loading the model catalog…
Todos os modelos e pools de subprovedores publicados pelo nosso mercado de oferta, incluindo os que não vendemos. Os preços e as contagens de ofertas vêm do mesmo painel de 5 minutos das escadas acima.
Preço por 1M de tokens (entrada / saída)/ | |||
|---|---|---|---|
OpenAIGPT-6 Sol | Entrada / Saída $0.1096 / $0.548em cache ×0,1 | Economia−95% | Cacheleitura 0.01096 |
OpenAIGPT-6 Luna | Entrada / Saída $0.0055 / $0.0274em cache ×0,1 | Economia−95% | Cacheleitura 0.00055 |
OpenAIGPT-6 Astra | Entrada / Saída $0.548 / $2.7398em cache ×0,1 | Economia−95% | Cacheleitura 0.0548 |
AnthropicClaude Opus 5.5 | Entrada / Saída ≈ $0.3766 / $1.8828em cache ×0,09 | Economia−97% | Cacheleitura 0.009283 |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | Entrada / Saída ≈ $0.0135 / $0.0538em cache ×0,1 | Economia−96% | Cacheleitura 0.00112 |
xAIGrok 4.7 | Entrada / Saída $0.0572 / $0.1715em cache ×0,25 | Cacheleitura 0.0143 | |
OpenAIGPT-5.6 Luna | Entrada / Saída ≈ $0.0059 / $0.0354em cache ×0,1 | Economia−99% | Cacheleitura 0.00027 |
OpenAIGPT-5.6 Terra | Entrada / Saída ≈ $0.0384 / $0.2303em cache ×0,1 | Economia−97% | Cacheleitura 0.0056 |
OpenAIGPT-5.6 Sol | Entrada / Saída ≈ $0.0859 / $0.5152em cache ×0,1 | Economia−98% | Cacheleitura 0.008 |
AnthropicClaude Opus 5 | Entrada / Saída $0.8334 / $4.1667em cache ×0,1 | Economia−83% | Cacheleitura 0.08334 |
AnthropicClaude Sonnet 5 | Entrada / Saída $0.3334 / $1.6667em cache ×0,1 | Economia−89% | Cacheleitura 0.03334 |
MoonshotKimi K3 | Entrada / Saída ≈ $0.1285 / $0.6421em cache ×0,1 | Economia−94% | Cacheleitura 0.01758 |
Zhipu AIGLM-5.3 | Entrada / Saída ≈ $0.0048 / $0.0149em cache ×0,1 | Economia−100% | Cacheleitura 0.0002 |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | Entrada / Saída ≈ $0.0191 / $0.0572em cache ×0,1 | Economia−85% | Cacheleitura 0.00176 |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | Entrada / Saída ≈ $0.0459 / $0.1375em cache ×0,1 | Economia−86% | Cacheleitura 0.00528 |
MetaMuse Ember 1.0 | Entrada / Saída $0.071 / $0.355em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.0071 | |
GoogleGemini 4 Carbon | Entrada / Saída $0.5715 / $2.8572em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.05715 | |
AnthropicClaude Fable 5.2 | Entrada / Saída ≈ $0.8746 / $4.3729em cache ×0,03 | Economia−97% | Cacheleitura 0.005335 |
OpenAIGPT-6.1 Terra | Entrada / Saída $0.0548 / $0.274em cache ×0,05 | Cacheleitura 0.00274 | |
MoonshotKimi K3.1 Pro | Entrada / Saída ≈ $0.1612 / $0.806em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.016 | |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro Uncensored | Entrada / Saída $1.3334 / $2.6667em cache ×1 | Cacheleitura 1.3334 | |
OtherHermes 4-405B | Entrada / Saída $1.60 / $6.40em cache ×1 | Cacheleitura 1.60 | |
MoonshotKimi K2.6 Uncensored | Entrada / Saída $1.56 / $9.7867em cache ×1 | Cacheleitura 1.56 | |
XiaomiMimo V2.5 Uncensored | Entrada / Saída $1.00 / $5.3334em cache ×1 | Cacheleitura 1.00 | |
| Entrada / Saída $2.6667 / $8.00em cache ×1 | Cacheleitura 2.6667 | ||
| Entrada / Saída $1.50 / $8.80em cache ×1 | Cacheleitura 1.50 | ||
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B Uncensored | Entrada / Saída $1.6667 / $5.00em cache ×1 | Cacheleitura 1.6667 | |
MetaMuse Spark 1.3 | Entrada / Saída ≈ $0.7657 / $2.6033em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.08875 | |
MiniMaxMiniMax M3.1 Flash | Entrada / Saída ≈ $0.0143 / $0.0569em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.00129 | |
MoonshotKimi K2.8 | Entrada / Saída ≈ $0.0586 / $0.2465em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.0038 | |
| Entrada / Saída $0.1715 / $0.6429em cache ×0,21 | Cacheleitura 0.035729 | ||
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017 | Entrada / Saída ≈ $0.0125 / $0.0497em cache ×0,1 | Economia−93% | Cacheleitura 0.00108 |
GoogleGemini 4 Argon | Entrada / Saída ≈ $0.0751 / $0.4503em cache ×0,1 | Economia−21% | Cacheleitura 0.14115 |
MetaLlama 4 Maverick | Entrada / Saída $0.3334 / $1.3334 | nenhum | |
| Entrada / Saída $0.1417 / $0.6667 | nenhum | ||
NVIDIANemotron 3.5 Lightning | Entrada / Saída $0.10 / $0.2667em cache ×0,5 | Cacheleitura 0.05 | |
AnthropicClaude Haiku 5.5 | Entrada / Saída $0.0267 / $0.1334em cache ×0,1 | Economia−74% | Cacheleitura 0.00267 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Omni Flash | Entrada / Saída ≈ $0.0446 / $0.1397em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.00022 | |
OpenAIGPT-6.1 Sol | Entrada / Saída $0.1096 / $0.548em cache ×0,05 | Economia−95% | Cacheleitura 0.00548 |
AnthropicClaude Sonnet 5.5 | Entrada / Saída ≈ $0.3457 / $1.7282em cache ×0,06 | Economia−97% | Cacheleitura 0.003209 |
XiaomiMiMo V2.6 Flash | Entrada / Saída ≈ $0.1001 / $0.2001em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.01 | |
XiaomiMiMo V2.6 Pro | Entrada / Saída ≈ $0.3112 / $0.6223em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.03108 | |
GoogleGemma 4 Uncensored | Entrada / Saída $0.20 / $0.9334em cache ×1 | Cacheleitura 0.20 | |
Zhipu AIGLM-5.2 Uncensored | Entrada / Saída $6.6667 / $6.6667em cache ×0,06 | Cacheleitura 0.400002 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash Uncensored | Entrada / Saída $0.2667 / $1.0667em cache ×0,5 | Cacheleitura 0.13335 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Uncensored | Entrada / Saída $6.6667 / $6.6667em cache ×0,06 | Cacheleitura 0.400002 | |
GoogleGemini 3.8 Flash | Entrada / Saída ≈ $0.0586 / $0.2928em cache ×0,1 | Economia−99% | Cacheleitura 0.00097 |
AnthropicClaude Fable 5.1 | Entrada / Saída ≈ $0.7237 / $3.6182em cache ×0,03 | Economia−97% | Cacheleitura 0.006667 |
TencentTencent Hy4 Preview | Entrada / Saída ≈ $0.0398 / $0.1194em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.00334 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Flash | Entrada / Saída ≈ $0.0288 / $0.0902em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.0027 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash | Entrada / Saída ≈ $0.0139 / $0.0461em cache ×0,1 | Economia−93% | Cacheleitura 0.00112 |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B | Entrada / Saída ≈ $0.0054 / $0.0324em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.0005 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.1 Turbo (ByteDance) | Entrada / Saída $0.7536 / $3.7679em cache ×1 | Cacheleitura 0.7536 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-2.4T-A95B | Entrada / Saída ≈ $0.0202 / $0.0605em cache ×0,1 | Cacheleitura 0.002 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8 Max | Entrada / Saída ≈ $0.0138 / $0.0414em cache ×0,1 | Economia−92% | Cacheleitura 0.01543 |
TencentTencent Hy3 | Entrada / Saída ≈ $0.0032 / $0.0132em cache ×0,1 | Economia−98% | Cacheleitura 0.0002 |
Zhipu AIGLM-5.2 | Entrada / Saída ≈ $0.0346 / $0.1086em cache ×0,1 | Economia−80% | Cacheleitura 0.0098 |
MoonshotKimi K2.7 Code | Entrada / Saída ≈ $0.0022 / $0.0092em cache ×0,1 | Economia−45% | Cacheleitura 0.0414 |
AnthropicClaude Fable 5 | Entrada / Saída $2.6667 / $13.3334em cache ×0,1 | Economia−74% | Cacheleitura 0.26667 |
MiniMaxMiniMax M3 | Entrada / Saída ≈ $0.0231 / $0.0922em cache ×0,1 | Economia−95% | Cacheleitura 0.00148 |
AnthropicClaude Opus 4.8 | Entrada / Saída $1.3334 / $6.6667em cache ×0,1 | Economia−74% | Cacheleitura 0.13334 |
XiaomiMiMo V2.5 | Entrada / Saída $0.0594 / $0.1188em cache ×0,1 | Economia−58% | Cacheleitura 0.00594 |
XiaomiMiMo V2.5 Pro | Entrada / Saída $0.1846 / $0.3692em cache ×0,1 | Economia−58% | Cacheleitura 0.01846 |
AnthropicClaude Opus 4.7 | Entrada / Saída $0.6286 / $3.1429em cache ×0,1 | Economia−88% | Cacheleitura 0.06286 |
GoogleGemma 4 | Entrada / Saída $0.1286 / $0.4858em cache ×0,56 | Cacheleitura 0.071444 | |
MiniMaxMiniMax M2.7 | Entrada / Saída ≈ $0.022 / $0.0878em cache ×0,1 | Economia−96% | Cacheleitura 0.00125 |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Lite (ByteDance) | Entrada / Saída $0.3768 / $3.0143em cache ×1 | Cacheleitura 0.3768 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Mini (ByteDance) | Entrada / Saída $0.1508 / $0.6029em cache ×1 | Cacheleitura 0.1508 | |
GoogleGemini 3.1 Pro | Entrada / Saída $0.2515 / $1.5086em cache ×0,1 | Economia−88% | Cacheleitura 0.02515 |
AnthropicClaude Sonnet 4.6 | Entrada / Saída $0.8572 / $4.2858em cache ×0,1 | Economia−72% | Cacheleitura 0.08572 |
AnthropicClaude Opus 4.6 | Entrada / Saída $0.6286 / $3.1429em cache ×0,1 | Economia−88% | Cacheleitura 0.06286 |
AnthropicClaude Haiku 4.5 | Entrada / Saída $0.2858 / $1.4286em cache ×0,1 | Economia−72% | Cacheleitura 0.02858 |
Decisions model: call it through POST /v1/decisions, not chat/completions. | Entrada / Saída $0.056 / $0.00 | nenhum | |
Decisions model: instead of text it returns typed answers — a yes/no probability (noul), a pick from your options (choice), a rating on your scale (score) — each with confidence, for routing, classification and moderation. Call it through POST /v1/decisions (state + named questions), not chat/completions. Only input is billed; output is free. Context 64K per request (32K per question). Experimental: images and box questions with the TypeSafe-Danger-Zone-Images: true header; long context with TypeSafe-Danger-Zone-Long-Context: true. | Entrada / Saída $0.056 / $0.00 | nenhum | |
API compatível com a OpenAI. Texto — preço em $/1M de tokens (entrada / saída) para a variante padrão. “+N” — provedores alternativos. Mídia — preço por imagem / segundo / solicitação; cache e contexto não se aplicam (“—”). “Na API” — o valor exato para o model. “Economia” — quanto nosso preço fica abaixo do preço oficial do fabricante do modelo: comparamos uma cesta de 3 tokens de entrada para 1 token de saída com o preço oficial, convertido pela cotação atual do USD; um traço significa que não temos uma referência oficial para esse modelo.
priceRub campo da GET /api/media/jobs/{jobId} resposta e no histórico de gastos do painel.Crie uma tarefa usando POST /api/media/generate com a mesma chave Bearer sk-pv-…. A resposta inclui um jobId. O vídeo é gerado de forma assíncrona (de segundos a minutos) — consulte GET /api/media/jobs/{jobId} até status: "success", depois busque resultUrls.
# 1. create a task
curl https://getvibeapi.com/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"a cat on a skateboard"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. poll the result (video takes seconds to minutes)
curl https://getvibeapi.com/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}