Loading the model catalog…
Все модели и пулы субпоставщиков, опубликованные на нашем маркетплейсе предложений, включая те, которые мы не продаём. Цены и количество предложений берутся с той же доски обновлений раз в 5 минут, что и уровни выше.
Loading the model catalog…
Все модели и пулы субпоставщиков, опубликованные на нашем маркетплейсе предложений, включая те, которые мы не продаём. Цены и количество предложений берутся с той же доски обновлений раз в 5 минут, что и уровни выше.
Цена за 1 млн токенов (ввод / вывод)/ | |||
|---|---|---|---|
OpenAIGPT-6 Sol | Вход / Выход $0.1096 / $0.548кеш ×0,1 | Экономия−95% | Кэшчтение 0.01096 |
OpenAIGPT-6 Luna | Вход / Выход $0.0055 / $0.0274кеш ×0,1 | Экономия−95% | Кэшчтение 0.00055 |
OpenAIGPT-6 Astra | Вход / Выход $0.548 / $2.7398кеш ×0,1 | Экономия−95% | Кэшчтение 0.0548 |
AnthropicClaude Opus 5.5 | Вход / Выход ≈ $0.3766 / $1.8828кеш ×0,09 | Экономия−97% | Кэшчтение 0.009283 |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | Вход / Выход ≈ $0.0135 / $0.0538кеш ×0,1 | Экономия−96% | Кэшчтение 0.00112 |
xAIGrok 4.7 | Вход / Выход $0.0572 / $0.1715кеш ×0,25 | Кэшчтение 0.0143 | |
OpenAIGPT-5.6 Luna | Вход / Выход ≈ $0.0059 / $0.0354кеш ×0,1 | Экономия−99% | Кэшчтение 0.00027 |
OpenAIGPT-5.6 Terra | Вход / Выход ≈ $0.0384 / $0.2303кеш ×0,1 | Экономия−97% | Кэшчтение 0.0056 |
OpenAIGPT-5.6 Sol | Вход / Выход ≈ $0.0859 / $0.5152кеш ×0,1 | Экономия−98% | Кэшчтение 0.008 |
AnthropicClaude Opus 5 | Вход / Выход $0.8334 / $4.1667кеш ×0,1 | Экономия−83% | Кэшчтение 0.08334 |
AnthropicClaude Sonnet 5 | Вход / Выход $0.3334 / $1.6667кеш ×0,1 | Экономия−89% | Кэшчтение 0.03334 |
MoonshotKimi K3 | Вход / Выход ≈ $0.1285 / $0.6421кеш ×0,1 | Экономия−94% | Кэшчтение 0.01758 |
Zhipu AIGLM-5.3 | Вход / Выход ≈ $0.0048 / $0.0149кеш ×0,1 | Экономия−100% | Кэшчтение 0.0002 |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | Вход / Выход ≈ $0.0191 / $0.0572кеш ×0,1 | Экономия−85% | Кэшчтение 0.00176 |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | Вход / Выход ≈ $0.0459 / $0.1375кеш ×0,1 | Экономия−86% | Кэшчтение 0.00528 |
MetaMuse Ember 1.0 | Вход / Выход $0.071 / $0.355кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.0071 | |
GoogleGemini 4 Carbon | Вход / Выход $0.5715 / $2.8572кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.05715 | |
AnthropicClaude Fable 5.2 | Вход / Выход ≈ $0.8746 / $4.3729кеш ×0,03 | Экономия−97% | Кэшчтение 0.005335 |
OpenAIGPT-6.1 Terra | Вход / Выход $0.0548 / $0.274кеш ×0,05 | Кэшчтение 0.00274 | |
MoonshotKimi K3.1 Pro | Вход / Выход ≈ $0.1612 / $0.806кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.016 | |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro Uncensored | Вход / Выход $1.3334 / $2.6667кеш ×1 | Кэшчтение 1.3334 | |
OtherHermes 4-405B | Вход / Выход $1.60 / $6.40кеш ×1 | Кэшчтение 1.60 | |
MoonshotKimi K2.6 Uncensored | Вход / Выход $1.56 / $9.7867кеш ×1 | Кэшчтение 1.56 | |
XiaomiMimo V2.5 Uncensored | Вход / Выход $1.00 / $5.3334кеш ×1 | Кэшчтение 1.00 | |
| Вход / Выход $2.6667 / $8.00кеш ×1 | Кэшчтение 2.6667 | ||
| Вход / Выход $1.50 / $8.80кеш ×1 | Кэшчтение 1.50 | ||
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B Uncensored | Вход / Выход $1.6667 / $5.00кеш ×1 | Кэшчтение 1.6667 | |
MetaMuse Spark 1.3 | Вход / Выход ≈ $0.7657 / $2.6033кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.08875 | |
MiniMaxMiniMax M3.1 Flash | Вход / Выход ≈ $0.0143 / $0.0569кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.00129 | |
MoonshotKimi K2.8 | Вход / Выход ≈ $0.0586 / $0.2465кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.0038 | |
| Вход / Выход $0.1715 / $0.6429кеш ×0,21 | Кэшчтение 0.035729 | ||
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017 | Вход / Выход ≈ $0.0125 / $0.0497кеш ×0,1 | Экономия−93% | Кэшчтение 0.00108 |
GoogleGemini 4 Argon | Вход / Выход ≈ $0.0751 / $0.4503кеш ×0,1 | Экономия−21% | Кэшчтение 0.14115 |
MetaLlama 4 Maverick | Вход / Выход $0.3334 / $1.3334 | нет | |
| Вход / Выход $0.1417 / $0.6667 | нет | ||
NVIDIANemotron 3.5 Lightning | Вход / Выход $0.10 / $0.2667кеш ×0,5 | Кэшчтение 0.05 | |
AnthropicClaude Haiku 5.5 | Вход / Выход $0.0267 / $0.1334кеш ×0,1 | Экономия−74% | Кэшчтение 0.00267 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Omni Flash | Вход / Выход ≈ $0.0446 / $0.1397кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.00022 | |
OpenAIGPT-6.1 Sol | Вход / Выход $0.1096 / $0.548кеш ×0,05 | Экономия−95% | Кэшчтение 0.00548 |
AnthropicClaude Sonnet 5.5 | Вход / Выход ≈ $0.3457 / $1.7282кеш ×0,06 | Экономия−97% | Кэшчтение 0.003209 |
XiaomiMiMo V2.6 Flash | Вход / Выход ≈ $0.1001 / $0.2001кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.01 | |
XiaomiMiMo V2.6 Pro | Вход / Выход ≈ $0.3112 / $0.6223кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.03108 | |
GoogleGemma 4 Uncensored | Вход / Выход $0.20 / $0.9334кеш ×1 | Кэшчтение 0.20 | |
Zhipu AIGLM-5.2 Uncensored | Вход / Выход $6.6667 / $6.6667кеш ×0,06 | Кэшчтение 0.400002 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash Uncensored | Вход / Выход $0.2667 / $1.0667кеш ×0,5 | Кэшчтение 0.13335 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Uncensored | Вход / Выход $6.6667 / $6.6667кеш ×0,06 | Кэшчтение 0.400002 | |
GoogleGemini 3.8 Flash | Вход / Выход ≈ $0.0586 / $0.2928кеш ×0,1 | Экономия−99% | Кэшчтение 0.00097 |
AnthropicClaude Fable 5.1 | Вход / Выход ≈ $0.7237 / $3.6182кеш ×0,03 | Экономия−97% | Кэшчтение 0.006667 |
TencentTencent Hy4 Preview | Вход / Выход ≈ $0.0398 / $0.1194кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.00334 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Flash | Вход / Выход ≈ $0.0288 / $0.0902кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.0027 | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash | Вход / Выход ≈ $0.0139 / $0.0461кеш ×0,1 | Экономия−93% | Кэшчтение 0.00112 |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-27B | Вход / Выход ≈ $0.0054 / $0.0324кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.0005 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.1 Turbo (ByteDance) | Вход / Выход $0.7536 / $3.7679кеш ×1 | Кэшчтение 0.7536 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8-2.4T-A95B | Вход / Выход ≈ $0.0202 / $0.0605кеш ×0,1 | Кэшчтение 0.002 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8 Max | Вход / Выход ≈ $0.0138 / $0.0414кеш ×0,1 | Экономия−92% | Кэшчтение 0.01543 |
TencentTencent Hy3 | Вход / Выход ≈ $0.0032 / $0.0132кеш ×0,1 | Экономия−98% | Кэшчтение 0.0002 |
Zhipu AIGLM-5.2 | Вход / Выход ≈ $0.0346 / $0.1086кеш ×0,1 | Экономия−80% | Кэшчтение 0.0098 |
MoonshotKimi K2.7 Code | Вход / Выход ≈ $0.0022 / $0.0092кеш ×0,1 | Экономия−45% | Кэшчтение 0.0414 |
AnthropicClaude Fable 5 | Вход / Выход $2.6667 / $13.3334кеш ×0,1 | Экономия−74% | Кэшчтение 0.26667 |
MiniMaxMiniMax M3 | Вход / Выход ≈ $0.0231 / $0.0922кеш ×0,1 | Экономия−95% | Кэшчтение 0.00148 |
AnthropicClaude Opus 4.8 | Вход / Выход $1.3334 / $6.6667кеш ×0,1 | Экономия−74% | Кэшчтение 0.13334 |
XiaomiMiMo V2.5 | Вход / Выход $0.0594 / $0.1188кеш ×0,1 | Экономия−58% | Кэшчтение 0.00594 |
XiaomiMiMo V2.5 Pro | Вход / Выход $0.1846 / $0.3692кеш ×0,1 | Экономия−58% | Кэшчтение 0.01846 |
AnthropicClaude Opus 4.7 | Вход / Выход $0.6286 / $3.1429кеш ×0,1 | Экономия−88% | Кэшчтение 0.06286 |
GoogleGemma 4 | Вход / Выход $0.1286 / $0.4858кеш ×0,56 | Кэшчтение 0.071444 | |
MiniMaxMiniMax M2.7 | Вход / Выход ≈ $0.022 / $0.0878кеш ×0,1 | Экономия−96% | Кэшчтение 0.00125 |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Lite (ByteDance) | Вход / Выход $0.3768 / $3.0143кеш ×1 | Кэшчтение 0.3768 | |
ByteDanceDoubao Seed 2.0 Mini (ByteDance) | Вход / Выход $0.1508 / $0.6029кеш ×1 | Кэшчтение 0.1508 | |
GoogleGemini 3.1 Pro | Вход / Выход $0.2515 / $1.5086кеш ×0,1 | Экономия−88% | Кэшчтение 0.02515 |
AnthropicClaude Sonnet 4.6 | Вход / Выход $0.8572 / $4.2858кеш ×0,1 | Экономия−72% | Кэшчтение 0.08572 |
AnthropicClaude Opus 4.6 | Вход / Выход $0.6286 / $3.1429кеш ×0,1 | Экономия−88% | Кэшчтение 0.06286 |
AnthropicClaude Haiku 4.5 | Вход / Выход $0.2858 / $1.4286кеш ×0,1 | Экономия−72% | Кэшчтение 0.02858 |
Decisions model: call it through POST /v1/decisions, not chat/completions. | Вход / Выход $0.056 / $0.00 | нет | |
Decisions model: instead of text it returns typed answers — a yes/no probability (noul), a pick from your options (choice), a rating on your scale (score) — each with confidence, for routing, classification and moderation. Call it through POST /v1/decisions (state + named questions), not chat/completions. Only input is billed; output is free. Context 64K per request (32K per question). Experimental: images and box questions with the TypeSafe-Danger-Zone-Images: true header; long context with TypeSafe-Danger-Zone-Long-Context: true. | Вход / Выход $0.056 / $0.00 | нет | |
API с совместимостью с OpenAI. Текст — цена в $ за 1 млн токенов (ввод / вывод) для варианта по умолчанию. «+N» — альтернативные поставщики. Медиа — цена за изображение / секунду / запрос; кэш и контекст не применяются («—»). «В API» — точное значение для model. «Экономия» — насколько наша цена ниже официальной цены разработчика модели: мы сравниваем стоимость корзины из 3 входных токенов и 1 выходного токена с официальной ценой из прайс-листа, пересчитанной по текущему курсу USD; тире означает, что для этой модели у нас нет официальной цены для сравнения.
priceRub ответа GET /api/media/jobs/{jobId} и в истории расходов в панели управления.Создайте задачу через POST /api/media/generate с тем же ключом Bearer sk-pv-…. Ответ содержит jobId. Видео генерируется асинхронно (от нескольких секунд до нескольких минут) — проверяйте GET /api/media/jobs/{jobId} до тех пор, пока status: "success", затем получите resultUrls.
# 1. создать задачу
curl https://getvibeapi.com/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"a cat on a skateboard"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. проверить результат (генерация видео занимает от нескольких секунд до нескольких минут)
curl https://getvibeapi.com/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $GETVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}